Pieter Hardenbol
- Naam
- Pieter Hardenbol
- Positie
- Speler
- Huidige team
- AC Ambacht
Klasse (1)
Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | AC Ambacht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | AC Ambacht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | AC Ambacht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | AC Ambacht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klasse (2)
Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | AC Ambacht | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 0 |
2021-2022 | AC Ambacht | 14 | 3 | 0 | 0 | 21.43 | 21.43 | 57.14 | 0 |
2022-2023 | AC Ambacht | 19 | 7 | 1 | 1 | 84.21 | 10.53 | 5.26 | 1 |
2023-2024 | AC Ambacht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 37 | 10 | 1 | 1 | 54.05 | 13.51 | 32.43 | 1 |
Bekertoernooi
Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | AC Ambacht | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
2021-2022 | AC Ambacht | 5 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 0 |
2022-2023 | AC Ambacht | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
2023-2024 | AC Ambacht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.50 | 25.00 | 37.50 | 0 |