Joshua ter Horst (C)
- Naam
- Joshua ter Horst (C)
- Positie
- Speler
- Huidige team
- Recruitment team
Klasse (2)
Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Recruitment team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Recruitment team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | Recruitment team | 3 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
2023-2024 | Recruitment team | 11 | 1 | 0 | 0 | 36.36 | 0.00 | 63.64 | 0 |
Totaal | - | 14 | 1 | 0 | 0 | 42.86 | 0.00 | 57.14 | 0 |
Klasse (3)
Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Recruitment team | 5 | 1 | 0 | 0 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 0 |
2021-2022 | Recruitment team | 14 | 4 | 0 | 0 | 64.29 | 21.43 | 14.29 | 0 |
2022-2023 | Recruitment team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | Recruitment team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 19 | 5 | 0 | 0 | 58.33 | 12.50 | 29.17 | 0 |
Bekertoernooi
Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Recruitment team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
2021-2022 | Recruitment team | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
2022-2023 | Recruitment team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
2023-2024 | Recruitment team | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 0 |
Totaal | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.50 | 12.50 | 75.00 | 0 |