Holland Dijksman
- Naam
- Holland Dijksman
- Positie
- Speler
- Huidige team
- JW Vastgoed
Klasse (2)
Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | JW Vastgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | JW Vastgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | JW Vastgoed | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Totaal | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
Klasse (3)
Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | JW Vastgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | JW Vastgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | JW Vastgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bekertoernooi
Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | JW Vastgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | JW Vastgoed | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
2022-2023 | JW Vastgoed | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Totaal | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |