Ernst Jan de Waard (C)
- Naam
- Ernst Jan de Waard (C)
- Positie
- Speler
- Huidige team
- BBMT Bouwproducten
Klasse (2)
Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | BBMT Bouwproducten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | BBMT Bouwproducten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | BBMT Bouwproducten | 15 | 11 | 0 | 1 | 26.67 | 6.67 | 66.67 | 0 |
2023-2024 | BBMT Bouwproducten | 19 | 16 | 0 | 0 | 26.32 | 10.53 | 63.16 | 0 |
Totaal | - | 34 | 27 | 0 | 1 | 26.47 | 8.82 | 64.71 | 0 |
Klasse (3)
Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | BBMT Bouwproducten | 4 | 5 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
2021-2022 | BBMT Bouwproducten | 17 | 12 | 2 | 0 | 23.53 | 17.65 | 58.82 | 1 |
2022-2023 | BBMT Bouwproducten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | BBMT Bouwproducten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 21 | 17 | 2 | 0 | 36.67 | 16.67 | 46.67 | 1 |
Bekertoernooi
Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | BBMT Bouwproducten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
2021-2022 | BBMT Bouwproducten | 2 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
2022-2023 | BBMT Bouwproducten | 4 | 1 | 0 | 0 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 1 |
2023-2024 | BBMT Bouwproducten | 4 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 1 |
Totaal | - | 11 | 5 | 0 | 0 | 38.46 | 0.00 | 61.54 | 2 |