Edwin Bloemen (C)
- Naam
- Edwin Bloemen (C)
- Positie
- Speler
- Huidige team
- AC Ambacht
Klasse (1)
Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | AC Ambacht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | AC Ambacht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | AC Ambacht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | AC Ambacht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klasse (2)
Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | AC Ambacht | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 0 |
2021-2022 | AC Ambacht | 13 | 1 | 0 | 0 | 7.69 | 23.08 | 69.23 | 1 |
2022-2023 | AC Ambacht | 18 | 2 | 1 | 0 | 88.89 | 11.11 | 0.00 | 0 |
2023-2024 | AC Ambacht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 35 | 3 | 1 | 0 | 51.43 | 14.29 | 34.29 | 1 |
Bekertoernooi
Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | AC Ambacht | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
2021-2022 | AC Ambacht | 5 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 0 |
2022-2023 | AC Ambacht | 3 | 2 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
2023-2024 | AC Ambacht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 9 | 2 | 0 | 0 | 33.33 | 22.22 | 44.44 | 0 |