Bodhi Kraaijeveld
- Naam
- Bodhi Kraaijeveld
- Positie
- Speler
- Huidige team
- Recruitment team
Klasse (2)
Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Recruitment team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Recruitment team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | Recruitment team | 7 | 8 | 1 | 0 | 85.71 | 0.00 | 14.29 | 0 |
2023-2024 | Recruitment team | 14 | 7 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
Totaal | - | 21 | 15 | 1 | 0 | 61.90 | 0.00 | 38.10 | 0 |
Klasse (3)
Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Recruitment team | 4 | 2 | 0 | 0 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
2021-2022 | Recruitment team | 18 | 27 | 0 | 0 | 61.11 | 16.67 | 22.22 | 0 |
2022-2023 | Recruitment team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | Recruitment team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 22 | 29 | 0 | 0 | 60.71 | 10.71 | 28.57 | 0 |
Bekertoernooi
Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Recruitment team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Recruitment team | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
2022-2023 | Recruitment team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | Recruitment team | 3 | 2 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
Totaal | - | 5 | 2 | 0 | 0 | 16.67 | 0.00 | 83.33 | 0 |