KooyGrow vs AH Hoveniers
KooyGrow 3 vs 3 AH Hoveniers
Samenvatting
Tafeldienst: Stepforward
Details
Datum | Tijd | Competitie | Seizoen | Wedstrijddag | Fulltime |
---|---|---|---|---|---|
06/09/2024 | 22:20 | Klasse (2) | 2024-2025 | 2 | 40' |
Locatie
Ridderhal |
---|
Resultaten
Club | Fairplay | Goals | Uitslag |
---|---|---|---|
KooyGrow | 4 | 3 | Draw |
AH Hoveniers | 4 | 3 | Draw |
KooyGrow
# | Speler | Positie | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Cijfer |
---|---|---|---|---|---|---|
Bas Kooy | Speler | 1 (32') | 0 | 0 | 2 | |
Max van Zessen | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Richard Kooy | Speler | 1 (31') | 0 | 0 | 2 | |
Daniel v.d. Leer | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Roderick Priester | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Samir Terlouw | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Rene van der Giessen | Keeper | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Totaal | 2 | 0 | 0 | 15 |
AH Hoveniers
# | Speler | Positie | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Cijfer |
---|---|---|---|---|---|---|
Hugo Penning | Speler | 1 (13') | 0 | 0 | 2 | |
Sietse van Roon | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Patrick Heuvelman | Keeper | 1 (14') OG | 0 | 0 | 2 | |
Martin Boudewijn | Speler | 1 (29') | 0 | 0 | 2 | |
Martijn Heuvelman (C) | Speler | 1 (17') | 0 | 0 | 3 | |
Steven den Ouden | Speler | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Aart den Ouden | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Totaal | 4 | 0 | 0 | 16 |
Goals
Yellow Cards
Red Cards
Cijfer
2 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
15 | 16 |
Officials
Scheidsrechter | Grensrechter |
---|---|
Olaf Maalman | Ko Steketee |
Ontmoetingen in het verleden
3 - 5Ridderhal CTR-Logistics vs AH Hoveniers |
12 - 3Ridderhal AH Hoveniers vs CTR-Logistics |
3 - 3Ridderhal AH Hoveniers vs CTR-Logistics |
4 - 5Ridderhal CTR-Logistics vs AH Hoveniers |
2 - 7Ridderhal CTR-Logistics vs AH Hoveniers |
6 - 2Ridderhal AH Hoveniers vs CTR-Logistics |
2 - 3Ridderhal CTR-Logistics vs AH Hoveniers |
4 - 2Ridderhal AH Hoveniers vs Los Tricolores |
1 - 3Ridderhal Los Tricolores vs AH Hoveniers |