HB&C vs Muta Sport
HB&C 1 vs 0 Muta Sport
Details
Datum | Tijd | Competitie | Seizoen | Wedstrijddag | Fulltime |
---|---|---|---|---|---|
15/11/2022 | 20:10 | Klasse (1) | 2022-2023 | 7 | 0' |
Locatie
Ridderhal |
---|
Resultaten
Club | Uitslag |
---|---|
HB&C | Win |
Muta Sport | Loss |
HB&C
# | Speler | Positie | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Cijfer |
---|---|---|---|---|---|---|
Manuel Klop | Speler | 1 (32') | 0 | 0 | 3 | |
Roel van der Loo | Speler | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Maurice de Bruin | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Roeland Boiten | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Dennis Alioglou | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Sebastian Heselaars | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 1 | 0 | 0 | 12 |
Muta Sport
# | Speler | Positie | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Cijfer |
---|---|---|---|---|---|---|
Jacco Bloemendaal | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Mark Schot | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Jelle Kraaijeveld | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Jaap Bosman | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Jeroen Eggebeen | Speler | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Freek Kraaieveld | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Wim Kraaijeveld (C) | Keeper | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Totaal | 0 | 0 | 0 | 14 |
Goals
Yellow Cards
Red Cards
Cijfer
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
12 | 14 |
Officials
Scheidsrechter | Grensrechter |
---|---|
Ko Steketee | Henk Koppelaar |