Ddoubleyou Steel vs KooyGrow
DDOUBLEYOU STEEL
4 vs 4
KooyGrow


Samenvatting
Tafeldienst: Flax Field
Details
Datum | Tijd | Competitie | Seizoen | Wedstrijddag | Fulltime |
---|---|---|---|---|---|
07/03/2025 | 19:25 | Klasse (2) | 2024-2025 | 32 | 40' |
Locatie
Ridderhal |
---|
Resultaten
Club | Fairplay | Goals | Uitslag |
---|---|---|---|
DDOUBLEYOU STEEL | 5 | 4 | Draw |
KooyGrow | 5 | 4 | Draw |
DDOUBLEYOU STEEL
# | Speler | Positie | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Cijfer |
---|---|---|---|---|---|---|
Kees Hobbel | Speler | 1 (11') | 0 | 0 | 3 | |
Jan Hobbel | Speler | 1 (14') | 0 | 0 | 3 | |
Yannick den Hoedt | Speler | 1 (35') | 0 | 0 | 3 | |
Koen de Wit | Speler | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Jan Willem Goedegebuur | Speler | 1 (19') | 0 | 0 | 3 | |
Maarten Slingerland (C) | Keeper | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Totaal | 4 | 0 | 0 | 18 |
KooyGrow
# | Speler | Positie | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Cijfer |
---|---|---|---|---|---|---|
Arno Roest | Keeper | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Adriaan Provoost | Speler | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Richard Kooy | Keeper | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Samir Terlouw | Speler | 2 (12', 13') | 0 | 0 | 3 | |
Patrick Pors (C) | Speler | 1 (38') | 0 | 0 | 3 | |
Rene van der Giessen | Keeper | 1 (25') | 0 | 0 | 3 | |
Totaal | 4 | 0 | 0 | 18 |
Goals
Yellow Cards
Red Cards
Cijfer
4 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
18 | 18 |
Officials
Scheidsrechter | Grensrechter |
---|---|
Albert Snoek | Tafeldienst |
Ontmoetingen in het verleden
![]() ![]() 5 - 2Ridderhal Ddoubleyou Steel vs KooyGrow |
![]() ![]() 4 - 9Ridderhal KooyGrow vs Ddoubleyou Steel |
![]() ![]() 9 - 2Ridderhal Ddoubleyou Steel vs KooyGrow |