AH Hoveniers vs Ddoubleyou Steel
AH Hoveniers 0 vs 8 DDOUBLEYOU STEEL
Samenvatting
Tafeldienst: Viku
Details
Datum | Tijd | Competitie | Seizoen | Wedstrijddag | Fulltime |
---|---|---|---|---|---|
15/11/2024 | 21:35 | Klasse (2) | 2024-2025 | 10 | 40' |
Locatie
Ridderhal |
---|
Resultaten
Club | Fairplay | Goals | Uitslag |
---|---|---|---|
AH Hoveniers | 4 | 0 | Loss |
DDOUBLEYOU STEEL | 4 | 8 | Win |
AH Hoveniers
# | Speler | Positie | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Cijfer |
---|---|---|---|---|---|---|
Arno Engelbracht | Speler | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Sietse van Roon | Speler | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Patrick Heuvelman | Keeper | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Martijn Heuvelman (C) | Speler | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Steven den Ouden | Speler | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Rik Romijn | Speler | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Aart den Ouden | Speler | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Totaal | 0 | 0 | 0 | 7 |
DDOUBLEYOU STEEL
# | Speler | Positie | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Cijfer |
---|---|---|---|---|---|---|
Jeroen v.d. Dool | Keeper | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Yannick den Hoedt | Speler | 1 (31') | 0 | 0 | 2 | |
Koen de Wit | Speler | 1 (6') | 0 | 0 | 3 | |
Wouter Slingerland | Speler | 3 (4', 25', 38') | 0 | 0 | 3 | |
Jan Willem Goedegebuur | Speler | 3 (9', 15', 28') | 0 | 0 | 3 | |
Maarten Slingerland (C) | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Totaal | 8 | 0 | 0 | 16 |
Goals
Yellow Cards
Red Cards
Cijfer
0 | 8 |
0 | 0 |
0 | 0 |
7 | 16 |
Officials
Scheidsrechter |
---|
Ko Steketee |
Ontmoetingen in het verleden
5 - 1Ridderhal Ddoubleyou Steel vs AH Hoveniers |