078 Futsal vs Velocita
078 Futsal 7 vs 2 Club at35
Details
Datum | Tijd | Competitie | Seizoen | Wedstrijddag | Fulltime |
---|---|---|---|---|---|
08/04/2022 | 21:35 | Klasse (3) | 2021-2022 | 25 | 40' |
Locatie
Ridderhal |
---|
Resultaten
Club | Uitslag |
---|---|
078 Futsal | Win |
Club at35 | Loss |
078 Futsal
# | Speler | Positie | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Cijfer |
---|---|---|---|---|---|---|
Teunard den Boef | Speler | 1 (23') | 0 | 0 | 2 | |
Benjamin Groenendijk | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Floris Plaisier | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Maurice Taams | Speler | 3 (17', 32', 40') | 0 | 0 | 2 | |
Rick van der Wal | Speler | 3 (6', 8', 28') | 0 | 0 | 2 | |
Arjan Alderliesten | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Thomas Treurniet | Keeper | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Totaal | 7 | 0 | 0 | 14 |
Club at35
# | Speler | Positie | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Cijfer |
---|---|---|---|---|---|---|
Bred de Graaf | Speler | 1 (39') | 0 | 0 | 1 | |
Wiebe Quaak | Keeper | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Wouter v.d. Berg (C) | Speler | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Jochem Corbijn | Speler | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Dick Griep | Speler | 1 (37') | 0 | 0 | 1 | |
Totaal | 2 | 0 | 0 | 5 |
Goals
Yellow Cards
Red Cards
Cijfer
7 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
14 | 5 |
Officials
Scheidsrechter | Grensrechter |
---|---|
Ontmoetingen in het verleden
4 - 3Ridderhal Velocita vs 078 Futsal |
4 - 4Ridderhal 078 Futsal vs Velocita |