Rutger Quist
- Naam
- Rutger Quist
- Positie
- Speler
- Huidige team
- JW Vastgoed
- Eerdere teams
- 1.FC Beyerlander
Klasse (2)
Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | 1.FC Beyerlander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | 1.FC Beyerlander | 17 | 7 | 0 | 0 | 29.41 | 11.76 | 58.82 | 0 |
2022-2023 | JW Vastgoed | 19 | 19 | 0 | 0 | 36.84 | 5.26 | 57.89 | 0 |
2023-2024 | 1.FC Beyerlander | 27 | 17 | 1 | 0 | 44.44 | 11.11 | 44.44 | 0 |
Totaal | - | 63 | 43 | 1 | 0 | 38.03 | 8.45 | 53.52 | 0 |
Bekertoernooi
Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | 1.FC Beyerlander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | 1.FC Beyerlander | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
2022-2023 | JW Vastgoed | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
2023-2024 | 1.FC Beyerlander | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
Totaal | - | 7 | 2 | 0 | 0 | 11.11 | 22.22 | 66.67 | 0 |
Leen Stapel Bokaal
Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | - | 0 | 0 | 0 |