Mark Preesman
- Naam
- Mark Preesman
- Positie
- Speler
- Huidige team
- JW Vastgoed
Klasse (2)
Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | JW Vastgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | JW Vastgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | JW Vastgoed | 7 | 1 | 0 | 0 | 14.29 | 14.29 | 71.43 | 0 |
2023-2024 | JW Vastgoed | 10 | 2 | 0 | 0 | 20.00 | 10.00 | 70.00 | 0 |
Totaal | - | 17 | 3 | 0 | 0 | 21.74 | 8.70 | 69.57 | 0 |
Klasse (3)
Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | JW Vastgoed | 5 | 1 | 0 | 0 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 0 |
2021-2022 | JW Vastgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | JW Vastgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | JW Vastgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 0 |
Bekertoernooi
Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | JW Vastgoed | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
2021-2022 | JW Vastgoed | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
2022-2023 | JW Vastgoed | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
2023-2024 | JW Vastgoed | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Totaal | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.29 | 0.00 | 85.71 | 0 |