Erik Pol
- Naam
- Erik Pol
- Positie
- Speler
- Huidige team
- JW Vastgoed
Klasse (2)
Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | JW Vastgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | JW Vastgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | JW Vastgoed | 7 | 0 | 0 | 0 | 57.14 | 0.00 | 42.86 | 0 |
2023-2024 | JW Vastgoed | 4 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
Totaal | - | 11 | 2 | 0 | 0 | 46.15 | 0.00 | 53.85 | 0 |
Klasse (3)
Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | JW Vastgoed | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
2021-2022 | JW Vastgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | JW Vastgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | JW Vastgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
Bekertoernooi
Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | JW Vastgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | JW Vastgoed | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
2022-2023 | JW Vastgoed | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1 |
2023-2024 | JW Vastgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1 |