Wim Kraaijeveld (C)
- Naam
- Wim Kraaijeveld (C)
- Positie
- Keeper
- Huidige team
- Muta Sport
Klasse (1)
Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Muta Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Muta Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | Muta Sport | 23 | 2 | 0 | 0 | 65.22 | 30.43 | 4.35 | 0 |
2023-2024 | Muta Sport | 27 | 6 | 0 | 1 | 51.85 | 18.52 | 29.63 | 0 |
Totaal | - | 50 | 8 | 0 | 1 | 59.32 | 22.03 | 18.64 | 0 |
Klasse (2)
Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Muta Sport | 3 | 1 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
2021-2022 | Muta Sport | 17 | 0 | 0 | 0 | 88.24 | 11.76 | 0.00 | 0 |
2022-2023 | Muta Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | Muta Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 20 | 1 | 0 | 0 | 80.00 | 10.00 | 10.00 | 0 |
Bekertoernooi
Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Muta Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Muta Sport | 3 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
2022-2023 | Muta Sport | 5 | 1 | 0 | 0 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 |
2023-2024 | Muta Sport | 4 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
Totaal | - | 12 | 1 | 0 | 0 | 78.57 | 0.00 | 21.43 | 0 |
Leen Stapel Bokaal
Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Muta Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Muta Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | Muta Sport | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
2023-2024 | Muta Sport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
Totaal | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 0 |