Pieter Kraaieveld
- Naam
- Pieter Kraaieveld
- Positie
- Speler
- Huidige team
- Muta Sport
Klasse (1)
Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Muta Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Muta Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | Muta Sport | 22 | 20 | 1 | 0 | 68.18 | 31.82 | 0.00 | 0 |
2023-2024 | Muta Sport | 20 | 10 | 1 | 0 | 50.00 | 20.00 | 30.00 | 0 |
Totaal | - | 42 | 30 | 2 | 0 | 59.26 | 22.22 | 18.52 | 0 |
Klasse (2)
Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Muta Sport | 4 | 6 | 0 | 0 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 0 |
2021-2022 | Muta Sport | 15 | 15 | 2 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2022-2023 | Muta Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | Muta Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 19 | 21 | 2 | 0 | 84.21 | 0.00 | 15.79 | 0 |
Bekertoernooi
Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Muta Sport | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2021-2022 | Muta Sport | 3 | 2 | 1 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
2022-2023 | Muta Sport | 5 | 7 | 1 | 0 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 |
2023-2024 | Muta Sport | 3 | 5 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Totaal | - | 12 | 15 | 2 | 1 | 85.71 | 0.00 | 14.29 | 0 |
Leen Stapel Bokaal
Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Muta Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Muta Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | Muta Sport | 2 | 1 | 0 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
2023-2024 | Muta Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |