Freek Kraaieveld
- Naam
- Freek Kraaieveld
- Positie
- Speler
- Huidige team
- Muta Sport
Klasse (1)
Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Muta Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Muta Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | Muta Sport | 20 | 16 | 2 | 0 | 60.00 | 35.00 | 5.00 | 0 |
2023-2024 | Muta Sport | 25 | 15 | 2 | 0 | 52.00 | 20.00 | 28.00 | 0 |
Totaal | - | 45 | 31 | 4 | 0 | 56.86 | 25.49 | 17.65 | 0 |
Klasse (2)
Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Muta Sport | 4 | 1 | 1 | 0 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 0 |
2021-2022 | Muta Sport | 12 | 12 | 2 | 0 | 91.67 | 8.33 | 0.00 | 0 |
2022-2023 | Muta Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | Muta Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 16 | 13 | 3 | 0 | 75.00 | 6.25 | 18.75 | 0 |
Bekertoernooi
Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Muta Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Muta Sport | 3 | 1 | 3 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
2022-2023 | Muta Sport | 4 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2023-2024 | Muta Sport | 4 | 1 | 0 | 0 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
Totaal | - | 11 | 4 | 3 | 0 | 84.62 | 0.00 | 15.38 | 0 |
Leen Stapel Bokaal
Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Muta Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Muta Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | Muta Sport | 2 | 1 | 0 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
2023-2024 | Muta Sport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
Totaal | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 0 |