Muta Sport vs JW Vastgoed
Muta Sport
11 vs 1
JW Vastgoed


Samenvatting
Tafeldienst: I.L.S.
Details
Datum | Tijd | Competitie | Seizoen | Wedstrijddag | Fulltime |
---|---|---|---|---|---|
18/10/2024 | 22:20 | Bekertoernooi | 2024-2025 | Beker | 40' |
Locatie
Ridderhal |
---|
Resultaten
Club | Fairplay | Goals | Uitslag |
---|---|---|---|
Muta Sport | — | 11 | Win |
JW Vastgoed | — | 1 | Loss |
Muta Sport
# | Speler | Positie | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Cijfer |
---|---|---|---|---|---|---|
Rudolf Castelijn | Speler | 2 (4', 13') | 0 | 0 | 0 | |
Jelle Kraaijeveld | Speler | 1 (19') | 0 | 0 | 0 | |
Jaap Bosman | Speler | 1 (39') | 0 | 0 | 0 | |
Freek Kraaieveld | Speler | 3 (15', 16', 30') | 0 | 0 | 0 | |
Pieter Kraaieveld | Speler | 4 (26', 34', 36', 36') | 0 | 0 | 0 | |
Wim Kraaijeveld (C) | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 11 | 0 | 0 | 0 |
JW Vastgoed
# | Speler | Positie | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Cijfer |
---|---|---|---|---|---|---|
Rutger Quist | Speler | 1 (40') | 0 | 0 | 0 | |
Hans Quist | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pieter Winkelhof | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maarten van Egmond | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mark Preesman | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 1 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Yellow Cards
Red Cards
Cijfer
11 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Officials
Scheidsrechter | Grensrechter |
---|---|
Ko Steketee | Henk Koppelaar |