Den Boer CCI vs Club at35
Den Boer CCI 1 vs 10 Club at35
Samenvatting
Tafeldienst: Muta Sport
Details
Datum | Tijd | Competitie | Seizoen | Wedstrijddag | Fulltime |
---|---|---|---|---|---|
18/10/2024 | 18:45 | Bekertoernooi | 2024-2025 | Beker | 40' |
Locatie
Ridderhal |
---|
Resultaten
Club | Fairplay | Goals | Uitslag |
---|---|---|---|
Den Boer CCI | — | 1 | Loss |
Club at35 | — | 10 | Win |
Den Boer CCI
# | Speler | Positie | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Cijfer |
---|---|---|---|---|---|---|
Jaïr Zoutewelle | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adriaan Zoutewelle | Speler | 1 (6') | 0 | 0 | 0 | |
Niels Verhaar | Keeper | 1 (25') OG | 0 | 0 | 0 | |
Eric van Zomeren | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Steven van Zomeren | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brandon Teegelaar | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Bazuin (C) | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 2 | 0 | 0 | 0 |
Club at35
# | Speler | Positie | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Cijfer |
---|---|---|---|---|---|---|
Alec van der Pol | Speler | 3 (6', 8', 30') | 0 | 1 (30') | 0 | |
Laurent van der Pol | Speler | 3 (36', 39', 40') | 0 | 0 | 0 | |
Aron van Dijke | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wiebe Quaak | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daan v.d. Berg | Speler | 3 (15', 26', 34') | 0 | 0 | 0 | |
Wouter v.d. Berg (C) | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Laurens van den Berg | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 9 | 0 | 1 | 0 |
Goals
Yellow Cards
Red Cards
Cijfer
1 | 9 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
Officials
Scheidsrechter | Grensrechter |
---|---|
Albert Snoek | Henk Koppelaar |
Ontmoetingen in het verleden
3 - 6Ridderhal Den Boer CCI vs Club at35 |
6 - 2Ridderhal Velocita vs StepForward |
1 - 6Ridderhal StepForward vs Velocita |
5 - 0Ridderhal Velocita vs StepForward |
5 - 6Ridderhal StepForward vs Velocita |
3 - 3Ridderhal Velocita vs StepForward |
7 - 4Ridderhal Velocita vs StepForward |
1 - 6Ridderhal StepForward vs Velocita |
2 - 1Ridderhal Velocita vs StepForward |
6 - 4Ridderhal Velocita vs StepForward |
1 - 7Ridderhal StepForward vs Velocita |
6 - 1Ridderhal Velocita vs StepForward |