Huis & Hypotheek vs DDOUBLEYOU STEEL
Flax Field 7 vs 5 DDOUBLEYOU STEEL
Details
Datum | Tijd | Competitie | Seizoen | Wedstrijddag | Fulltime |
---|---|---|---|---|---|
04/11/2022 | 22:20 | Klasse (1) | 2022-2023 | 5 | 0' |
Locatie
Ridderhal |
---|
Resultaten
Club | Uitslag |
---|---|
Flax Field | Win |
DDOUBLEYOU STEEL | Loss |
Flax Field
# | Speler | Positie | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Cijfer |
---|---|---|---|---|---|---|
Roy Weber | Speler | 1 (4') | 0 | 0 | 2 | |
Maarten Stok | Speler | 3 (10', 21', 22') | 0 | 0 | 3 | |
Jordy van Buren | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Henk-Jan Mol (C) | Speler | 0 | 1 (40') | 0 | 2 | |
Ko Steketee | Speler | 2 (33', 34') | 0 | 0 | 3 | |
Ben Staat | Keeper | 0 | 0 | 0 | 3 | |
John Mol | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Totaal | 6 | 1 | 0 | 17 |
DDOUBLEYOU STEEL
# | Speler | Positie | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Cijfer |
---|---|---|---|---|---|---|
Jeroen v.d. Dool | Speler | 1 (24') OG | 0 | 0 | 2 | |
Yannick den Hoedt | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Koen de Wit | Speler | 2 (34', 36') | 0 | 0 | 3 | |
Rutger van Vugt | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Jan Willem Goedegebuur | Speler | 1 (25') | 0 | 0 | 3 | |
Guido Bakker | Speler | 1 (35') | 0 | 0 | 2 | |
Maarten Slingerland (C) | Keeper | 1 (37') | 0 | 0 | 2 | |
Totaal | 6 | 0 | 0 | 16 |
Goals
Yellow Cards
Red Cards
Cijfer
6 | 5 |
1 | 0 |
0 | 0 |
17 | 16 |
Ontmoetingen in het verleden
6 - 1Ridderhal Addy Duifhuizen MKV vs Huis & Hypotheek |
3 - 6Ridderhal Huis & Hypotheek vs Addy Duifhuizen MKV |
1 - 6Ridderhal Addy Duifhuizen MKV vs Huis & Hypotheek |
10 - 6Ridderhal Addy Duifhuizen MKV vs Huis & Hypotheek |
9 - 2Ridderhal Addy Duifhuizen MKV vs Huis & Hypotheek |